1911 | Sieben junge Burschen gründen den .Armbrustschiessverein Bisikon und Umgebung" |
|
1918 | Erste Statuten und Schiessreglemente werden genehmigt. | |
1919 | Bisikon ist mit 42 Aktivmitgliedern die zweitgrösste Sektion im Verband ZAV (Zürcher Armbrustschützenverband) | |
1920 | Der heutige Schiessplatz, eine ausgediente Kiesgrube, wird ausgeebnet. | |
1921 | Der Pachtzins für den "Schiessplatz Kiesgrube" der Zivilgemeinde Bisikon beträgt Fr. 5.- pro Jahr | |
1922 | Ein Fest in Bisikon wird wegen "schwierigen Zeiten" auf ein späteres Jahr verschoben | |
1923 | Mit grossem Erfolg wird ein Freischießen durchgeführt. Neue Waffen werden von der Firma Kuchen in Winterthur und Blattmann Wädenswil für Fr. 139.- gekauft. Die Vereinskasse wird in diesen Jahren auch immer tüchtig durch die Unterhaltungsabende im Winter gefüllt. | |
1925 | Delegiertenversammlung in Bisikon. Der Verband zählt jetzt 560 Mitglieder. Die 25er Scheibe wird eingeführt. | |
1926 | Mit der neuen Kuchen-Waffe Modell 25 wird erstmals auf 30 m statt wie bisher 25 m Distanz geschossen. | |
1929 | Das Freundschaftsschiessen mit den Sektionen Ottikon, Oberwil und Tagelswangen wird zu einem Dorffest erweitert. | |
1930 | Die ersten Rüegg-Waffen mit Stahlsehnen werden gekauft. Die alten Blattmann-Waffen mit Pfeilen und Sehnen werden nach Amerika verkauft. | |
1932 | Das Jahresprogramm soll statt auf 5er Scheiben auf die neue 10er Scheibe geschossen werden. | |
1934 | Der erste gedeckte Schiessstand wird gebaut. Der Bau des Scheibenkellers wird noch zurückgestellt. | |
1936 | Das 8. Zürcher Kant. Armbrustschützenfest wird in Bisikon durchgeführt. Es wird zugleich als Jubiläumsschiessen zum 25-jährigen Bestehen des ASV Bisikon gefeiert. Es nehmen 518 Schützen aus 31 Sektionen teil. Mit dem Bauholz vom Fest wird der im Jahre 1934 erstellte Schiessstand vergrössert. Der Scheibenstand wird betoniert und mit acht Zugscheiben ausgerüstet. | |
1938 | Zum End- und Standweihschiessen werden die Sektionen Dübendorf, Unterstrass, Nürensdorf, Tagelswangen, Ottikon und Oberwil eingeladen. | |
1941 | Die Scharfschützen Bisikon (300 m) beteiligen sich mangels Munition am Endschiessen der Armbrustschützen. | |
1942 | Auch der ASV Bisikon zahlt Wehrsteuer und zwar Fr. 30.- | |
1944 | Die Generalversammlung kann wegen Einzug der meisten Mitglieder in den Aktivdienst nicht abgehalten werden. | |
1946 | Erstes Freundschaftsschiessen mit den Sektionen Tagelswangen, Nürensdorf, Oberwil und Ottikon das bis heute jährlich ausgetragen wird. | |
1950 | Der Scheibenstand und Zeigerkeller wird gebaut und mit 12 Schwenkscheiben ausgerüstet. Es werden auch "Oberwinterthurer Pfeiltransporte" eingebaut. | |
1955 | Ab diesem Jahr müssen alle Sektionen auf Blei schiessen. Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung befasst sich mit den neuen Matchwaffen. | |
1956 | Die Gemeinde tritt das Schiessplatzareal an den Verein ab. | |
1957 | Abstieg in die 1. Kategorie, nach jahrelanger Angehörigkeit der Spez.- Kategorie. | |
1960 | Neue Vereinsstatuten werden genehmigt. | |
1961 | Jubiläumsschiessen 50 Jahre ASV Bisikon mit ca. 650 Schützen. Alle sieben Gründer leben noch und werden geehrt. Die 20er Scheibe wird an Stelle der 25er Scheibe eingeführt. | |
1964 | Neubau des heutigen Schiessstandes, mit 12 Scheibentransporten System "Meier" ausgerüstet. | |
1972 | Aus Mangel an Festen und auf Vorschlag des Kantonalvorstandes feiern wir im Juni, ein Jahr zu spät, das 60jährige Jubiläum mit einem Schützenfest. | |
1973 | Die Wasserzuleitung zum Schützenhaus wird erstellt. | |
1976 | Anbau der Schützenstube mit WC-Anlagen. | |
1979 | Die Armbrustschützen Bisikon erhalten die erste Fahne und Standarte. Grund für ein Schützenfest, an dem 750 Schützen teilnehmen. | |
1980 | Anschluss an die öffentliche Kanalisation. | |
1981 | Der Rosengartencup, ein Wettschiessen mit den 300 m-Schützen, wird erstmals ausgetragen und von den Armbrustschützen gewonnen. | |
1982 | Neue Statuten werden genehmigt. Die Passivmitglieder werden Gönner. Vereinsbezeichnung: Armbrust-Schützen Bisikon, kurz ASB. | |
1983 | 12 neue Laufscheiben vom System Leu + Helfenstein werden eingebaut. | |
1985 | In Luckhausen wird eine 10 m Schiessanlage mit 12 Scheiben durch die acht Schützenvereine der Gemeinde erstellt. | |
1986 | Jubiläumsschiessen zum 75-jährigen Bestehen der AS Bisikon. | |
1987 | Durchführung Dez. Verbandsschiessen. | |
1988 | Peter Wohlgensinger gewinnt mehrere Team- Medaillen, als Junior an der Europameisterschaft. | |
1989 | Max Moos wird Junioren Weltmeister und mehrfacher Medaillengewinner Team. | |
1991 | Durchführung des ZKAV Nachwuchs GM Final in Bisikon. | |
1995 | Vergrösserung des Schiessstandes. Es werden 4 zusätzliche Scheibenzüge installiert. Die Vereinsmitglieder leisten 1500 Frondienst-Stunden. | |
1996 | Durchführung des EASV GM Finals. Durchführung eines Jubiläumsschiessens Freundschaftsbund, mit insgesamt 10 Sektionen. | |
1998 | Letzte Durchführung des Rosengartencups. | |
2004 | Durchführung des Dez. Verbandsschiessen. | |
2007 | Erstellung einer neuen Scheibenwand. | |
2010 | Durchführung Dez. Verbandsschiessen. | |
2011 | 100 Jahre Jubiläumsschiessen | |
2012 | Mitorganisator des 13. Zürcher Kantonalarmbrustschützenfest in Fehraltorf. | |
2014 |
Durchführung des 1. Moosburgschiessen |
|
2018 |
Durchführung der ZKAV DV in Illnau, Wahl von Peter Wohlgensinger zum Präsidenten |
Auch im Vorstand des ZKAV sind immer wieder Bisiker Armbrustschützen vertreten.
Jakob Weilenmann wurde 1931 für seine Vorstandstätikeit zum Ehrenmitglied ernannt.
Hans Kuhn war 25 Jahre Präsident des ZKAV. Er wurde 1965 zum Ehrenpräsident
ernannt und war auch von 1928 bis 1957 Präsident des ASV Bisikon.
Harold Schmitt amtet von 1967 bis 1986 als Kassier des ZKAV.
Rudolf Bruhin war bei der GPK EASV und danach als Kassier beim EASV tätig.
Peter Wohlgensinger war ab 2013 bis 2018 Kantonaler Schützenmeister.
Zurzeit ist Peter Wohlgensinger Präsident des ZKAV.